Jogadores › Washington
Carreira de Washington
Washington é um atacante brasileiro nascido em 1978. Na carreira profissional passou por 17 clubes: Skoda Xanthi, São Caetano, ECO, Americano, Vasco, Esportivo, América de Natal, Portuguesa, Palmeiras, FC Tokyo, Sport, Vitória, Atlético-GO, Ceará, ABC, Brasiliense, Bragantino, com 283 jogos e 92 gols.
Você adivinharia pela carreira? Jogar Career PathClubes, jogos e gols
| Clube | País | Período | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Xanthi | Grécia | 1998–2000 | 0 | 0 |
| São Caetano | Brasil | 2000 | 0 | 0 |
| ECO | Brasil | 2000–2001 | 0 | 0 |
| Americano | Brasil | 2002 | 0 | 0 |
| Vasco | Brasil | 2002 | 8 | 1 |
| Americano | Brasil | 2003 | 0 | 0 |
| Esportivo | Brasil | 2004 | 0 | 0 |
| América de Natal | Brasil | 2004 | 0 | 0 |
| Americano | Brasil | 2005 | 0 | 0 |
| Portuguesa | Brasil | 2005 | 0 | 0 |
| Palmeiras | Brasil | 2005–2007 | 39 | 15 |
| FC Tokyo (empréstimo) | Japão | 2006 | 2 | 0 |
| Sport (empréstimo) | Brasil | 2007 | 17 | 4 |
| Portuguesa (empréstimo) | Brasil | 2008 | 23 | 4 |
| Vitória | Brasil | 2009 | 17 | 8 |
| São Caetano | Brasil | 2009 | 27 | 13 |
| Atlético-GO | Brasil | 2010 | 1 | 0 |
| Ceará | Brasil | 2010–2011 | 67 | 22 |
| ABC | Brasil | 2012 | 18 | 5 |
| Brasiliense | Brasil | 2012–2013 | 23 | 5 |
| América de Natal | Brasil | 2014 | 14 | 3 |
| Esportivo | Brasil | 2014 | 6 | 2 |
| Bragantino | Brasil | 2014 | 7 | 1 |
| São Caetano | Brasil | 2015–2016 | 14 | 9 |
Total: 283 jogos e 92 gols.
Desafio: em qual destes Washington nunca jogou?
- ABC
- Bragantino
- Brasiliense
- Flamengo
Ver resposta
Flamengo. Quer mais desafios assim? Jogue o Impostor.
Jogou nos mesmos clubes
Teste seu conhecimento
No De Cabeça F.C. você adivinha o jogador pela sequência de clubes, completa a grade de clubes e posições e caça o impostor que nunca jogou no clube.
Jogar agora, é grátisDados conferidos entre Wikidata e Wikipédia (fonte); textos da Wikipédia sob CC BY-SA. Jogos e gols como a ficha da Wikipédia informa (em geral, só pelo campeonato).