Jogadores › Juan Ramón Carrasco
Carreira de Juan Ramón Carrasco
Juan Ramón Carrasco é um meio-campista de Uruguai nascido em 1956. Na carreira profissional passou por 13 clubes: Nacional, River Plate, Racing Club, Estudiantes Tecos, Cúcuta Deportivo, Danubio-URU, Cádiz, Peñarol, São Paulo, Bella Vista, Marítimo Caracas, Rampla Juniors, Rocha, com 356 jogos e 130 gols.
Você adivinharia pela carreira? Jogar Career PathClubes, jogos e gols
| Clube | País | Período | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Nacional | Uruguai | 1974–1978 | 112 | 40 |
| River Plate | Argentina | 1979–1980 | 37 | 13 |
| Racing Club | Argentina | 1980–1981 | 55 | 28 |
| Estudiantes Tecos | México | 1982–1983 | 28 | 4 |
| Nacional | Uruguai | 1984 | — | — |
| Cúcuta Deportivo | Colômbia | 1985 | 11 | 2 |
| Danubio-URU | Uruguai | 1985 | — | — |
| Nacional | Uruguai | 1986 | — | — |
| Cádiz | Espanha | 1987 | 10 | 2 |
| River Plate | Argentina | 1988 | — | — |
| Peñarol | Uruguai | 1989 | 19 | 4 |
| São Paulo | Brasil | 1990 | 4 | 0 |
| River Plate | Argentina | 1990 | 15 | 15 |
| Bella Vista | Uruguai | 1991 | — | — |
| Marítimo Caracas | Venezuela | 1992 | — | — |
| River Plate | Argentina | 1993–1994 | — | — |
| Nacional | Uruguai | 1995 | 15 | 5 |
| Rampla Juniors | Uruguai | 1996 | — | — |
| Nacional | Uruguai | 1997 | 15 | 5 |
| Rocha | Uruguai | 2000–2001 | 35 | 12 |
Total: 356 jogos e 130 gols.
Desafio: em qual destes Juan Ramón Carrasco nunca jogou?
- Marítimo Caracas
- Mineros de Guayana
- Rampla Juniors
- Rocha
Ver resposta
Mineros de Guayana. Quer mais desafios assim? Jogue o Impostor.
Jogou nos mesmos clubes
- Casemiro
- Didi
- Kaká
- Cafu
- Jorginho
- Leonardo Araújo
- Júlio Baptista
- Federico Valverde
- Pintinho
- Diego Simeone
- Müller
- Miranda
Teste seu conhecimento
No De Cabeça F.C. você adivinha o jogador pela sequência de clubes, completa a grade de clubes e posições e caça o impostor que nunca jogou no clube.
Jogar agora, é grátisDados conferidos entre Wikidata e Wikipédia (fonte); textos da Wikipédia sob CC BY-SA. Jogos e gols como a ficha da Wikipédia informa (em geral, só pelo campeonato).