Jogadores › Fábio Carille
Carreira de Fábio Carille
Fábio Carille é um defensor brasileiro nascido em 1973. Na carreira profissional passou por 17 clubes: Sertãozinho, XV Novembro de Jaú, Corinthians, Paraná, Coritiba, Iraty, Santa Cruz, XV de Piracicaba, Santo André, CRB, Juventus-SP, Botafogo-SP, Guangzhou Evergrande, Gama, Monte Azul, Canoas, Barueri, com 47 jogos e 1 gols.
Você adivinharia pela carreira? Jogar Career PathClubes, jogos e gols
| Clube | País | Período | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Sertãozinho | Brasil | 1993 | — | — |
| XV Novembro de Jaú | Brasil | 1993–1996 | — | — |
| Corinthians (empréstimo) | Brasil | 1995 | 0 | 0 |
| Paraná (empréstimo) | Brasil | 1996 | — | — |
| Coritiba (empréstimo) | Brasil | 1996 | 14 | 0 |
| Iraty | Brasil | 1996–2000 | — | — |
| Santa Cruz (empréstimo) | Brasil | 1997 | — | — |
| Paraná (empréstimo) | Brasil | 1997 | 6 | 0 |
| XV de Piracicaba (empréstimo) | Brasil | 1998 | — | — |
| Santo André (empréstimo) | Brasil | 1999 | — | — |
| CRB (empréstimo) | Brasil | 1999 | — | — |
| Juventus-SP | Brasil | 2000–2004 | — | — |
| Botafogo-SP (empréstimo) | Brasil | 2001 | 10 | 0 |
| Paraná (empréstimo) | Brasil | 2002 | 17 | 1 |
| Guangzhou Evergrande (empréstimo) | China | 2003 | — | — |
| Gama | Brasil | 2004 | — | — |
| Monte Azul | Brasil | 2005 | — | — |
| Canoas | Brasil | 2005 | — | — |
| Barueri | Brasil | 2006–2007 | — | — |
Total: 47 jogos e 1 gols.
Desafio: em qual destes Fábio Carille nunca jogou?
- Barueri
- Canoas
- Flamengo
- Monte Azul
Ver resposta
Flamengo. Quer mais desafios assim? Jogue o Impostor.
Jogou nos mesmos clubes
- Gilmar
- Ronaldo Nazário
- Dida
- Robinho
- Marquinhos
- Dunga
- Sócrates
- Alex
- Everton Ribeiro
- André Santos
- Amaral
- Márcio Santos
Teste seu conhecimento
No De Cabeça F.C. você adivinha o jogador pela sequência de clubes, completa a grade de clubes e posições e caça o impostor que nunca jogou no clube.
Jogar agora, é grátisDados conferidos entre Wikidata e Wikipédia (fonte); textos da Wikipédia sob CC BY-SA. Jogos e gols como a ficha da Wikipédia informa (em geral, só pelo campeonato).